Cobertura
Detallamos el porcentaje de cobertura de la señal 89.4 F.M. en los diferentes municipios de la isla.
Municipio | Población | Porcentaje de cobertura |
Las Palmas de Gran Canaria | 379.925 | 100% |
Teror | 12.519 | 100% |
Valleseco | 3.749 | 100% |
Santa Brígida | 18.263 | 100% |
Vega de San Mateo | 7.556 | 100% |
Telde | 102.647 | 80% |
Valsequillo | 9.340 | 90% |
Ingenio | 31.321 | 30% |
Agüimes | 31.619 | 10% |
Tejeda | 1.909 | 10% |
Arucas | 38.138 | 100% |
Firgas | 7.455 | 60% |
Moya | 7.696 | 30% |
Santa María de Guía | 13.850 | 20% |
Gáldar | 24.242 | 10% |
Difusión de Radio Guiniguada en los sistemas mundiales de Radio Wifi.
Disponibilidad de la señal de la emisora en las plataformas digitales.